Matricola
F20615X00161
Modello
LTX 50
Tipo Scheda
Scheda Bull
Plant
Stellantis Plant
Magazzino
Stellantis Plant
Stato
Attivo
Segnalazioni
| ID | Segnalazione | Data | Azione |
|---|---|---|---|
| 41 | Lampeggiante non funzionante | 2026-04-28 05:43:11 | |
| 44 | Luce lampeggiante non funzionante | 2026-04-28 05:59:19 | |
| 55 | Luce lampeggiante non funzionante | 2026-04-29 06:14:22 | |
| 59 | Lampeggiante non funzionante | 2026-04-29 16:06:11 | |
| 62 | Lampeggiante non funziona | 2026-04-30 00:19:42 | |
| 73 | Lampeggiante non funzionante | 2026-05-04 22:09:40 | |
| 78 | Lampeggiante non funzionante | 2026-05-05 22:08:12 | |
| 84 | Lampeggiante non funzionante | 2026-05-06 22:12:31 | |
| 89 | Lampeggiante non funzionante | 2026-05-07 22:25:08 | |
| 104 | Specchio vetro destro, rotto | 2026-05-11 14:21:34 | |
| 110 | Lampeggiante non funzionante | 2026-05-12 09:54:18 | |
| 182 | Errore e279, il mezzo non parte | 2026-05-28 16:35:25 | |
| 184 | Mezzo bloccato. Errore: E279 | 2026-05-28 22:04:07 | |
| 188 | E279 | 2026-05-29 06:12:27 | |
| 190 | Mezzo bloccato da errore E279 | 2026-05-29 15:57:01 | |
| 195 | Mezzo bloccato da errore E279 | 2026-06-03 06:19:44 | |
| 197 | Errore: E279, mezzo bloccato | 2026-06-03 14:15:59 | |
| 203 | Errore E279 | 2026-06-04 14:25:36 | |
| 204 | Errore e279 | 2026-06-04 22:14:55 | |
| 250 | Perdita di olio dalla ruota anteriore | 2026-06-18 06:18:48 | |
| 251 | Perdita olio ruota anteriore | 2026-06-18 14:31:12 | |
| 254 | perdita olio ruota anteriore | 2026-06-19 04:12:51 | |
| 256 | Anomalia rilevata | 2026-06-19 06:34:34 | |
| 257 | Perdita olio zona ruota anteriore | 2026-06-19 15:20:55 | |
| 261 | Perdita olio in zona ruota anteriore | 2026-06-22 14:07:15 | |
| 265 | Anomalia rilevata | 2026-06-22 22:25:43 | |
| 268 | Perdita olio zona ruota anteriore | 2026-06-23 07:54:12 | |
| 269 | Perdita olio zona ruota anteriore. | 2026-06-23 13:44:20 | |
| 271 | Perdita olio zona ruota anteriore | 2026-06-23 14:06:29 | |
| 274 | Anomalia rilevata | 2026-06-23 22:26:24 | |
| 276 | Perdita olio zona ruota anteriore | 2026-06-24 06:24:18 | |
| 278 | perdita olio zona ruota anteriore | 2026-06-24 14:18:56 | |
| 281 | Anomalia rilevata | 2026-06-24 22:10:53 | |
| 284 | Perdita olio zona ruota anteriore | 2026-06-25 06:53:06 | |
| 286 | Perdita olio zona ruota anteriore | 2026-06-25 14:05:40 | |
| 289 | Anomalia rilevata | 2026-06-25 22:07:27 | |
| 292 | Perdita olio zona ruota anteriore | 2026-06-26 06:46:43 | |
| 294 | Perdita olio in zona ruota anteriore | 2026-06-26 14:12:00 | |
| 297 | Anomalia rilevata | 2026-06-26 22:16:40 | |
| 298 | Anomalia rilevata | 2026-06-29 05:52:21 | |
| 301 | Anomalia rilevata | 2026-06-29 14:54:48 | |
| 304 | Perdita olio zona ruota anteriore | 2026-06-29 22:40:54 | |
| 305 | Perdita olio zona ruota anteriore | 2026-06-30 08:10:54 | |
| 308 | Anomalia rilevata | 2026-06-30 14:13:27 | |
| 311 | Perdita olio zona ruota anteriore | 2026-06-30 22:44:39 | |
| 312 | Perdita olio zona ruota anteriore | 2026-07-01 06:02:06 | |
| 315 | Anomalia rilevata | 2026-07-01 14:16:27 | |
| 317 | Perdita olio ruota anteriore | 2026-07-02 00:25:04 | |
| 319 | Perdita olio zona ruota anteriore | 2026-07-02 06:24:57 | |
| 322 | Anomalia rilevata | 2026-07-02 14:29:10 | |
| 324 | Perdita olio zona ruota anteriore | 2026-07-02 22:35:15 | |
| 326 | Perdita olio zona ruota anteriore | 2026-07-03 11:30:02 | |
| 329 | Anomalia rilevata | 2026-07-03 14:21:53 | |
| 331 | Perdita olio zona ruota anteriore | 2026-07-03 22:27:34 | |
| 334 | Anomalia rilevata | 2026-07-06 06:45:01 | |
| 338 | Perdita olio zona ruota anteriore | 2026-07-06 14:53:36 | |
| 340 | Perdita olio zona ruota anteriore | 2026-07-06 22:24:35 | |
| 343 | Anomalia rilevata | 2026-07-07 06:20:34 | |
| 346 | Perdita olio ruota anteriore | 2026-07-07 14:59:41 | |
| 348 | Perdita olio in zona ruota anteriore | 2026-07-07 22:18:15 | |
| 352 | Anomalia rilevata | 2026-07-08 06:36:41 | |
| 355 | Perdita olio ruota anteriore | 2026-07-08 14:52:37 | |
| 356 | Perdita olio zona ruota anteriore | 2026-07-08 22:37:03 | |
| 360 | Anomalia rilevata | 2026-07-09 06:21:15 | |
| 366 | Perdita olio ruota anteriore | 2026-07-09 17:06:42 | |
| 367 | Perdita olio zona ruota anteriore | 2026-07-09 22:23:24 | |
| 372 | Anomalia rilevata | 2026-07-10 06:27:58 | |
| 377 | Anomalia rilevata | 2026-07-10 21:52:14 | |
| 378 | Anomalia rilevata | 2026-07-10 21:52:14 | |
| 379 | Anomalia rilevata | 2026-07-10 21:52:14 | |
| 380 | Perdita olio zona ruota anteriore | 2026-07-10 22:24:29 | |
| 382 | Perdita olio ruota anteriore | 2026-07-13 07:19:40 | |
| 383 | Anomalia rilevata | 2026-07-13 14:31:25 | |
| 385 | Perdita olio zona ruota anteriore | 2026-07-13 22:31:13 | |
| 386 | Perdita olio ruota anteriore | 2026-07-14 06:17:49 | |
| 388 | Anomalia rilevata | 2026-07-14 14:42:56 | |
| 390 | Perdita olio zona ruota anteriore | 2026-07-14 22:23:41 | |
| 391 | Perdita olio ruota anteriore | 2026-07-15 06:58:54 | |
| 392 | Perdita olio ruota anteriore | 2026-07-15 14:35:57 | |
| 395 | Perdita olio ruota anteriore | 2026-07-16 07:48:15 | |
| 397 | Anomalia rilevata | 2026-07-16 15:04:14 | |
| 398 | Perdita olio zona ruota anteriore | 2026-07-16 21:58:19 | |
| 401 | Perdita olio ruota anteriore | 2026-07-17 06:35:36 | |
| 402 | Anomalia rilevata | 2026-07-17 14:57:19 | |
| 404 | Perdita olio zona ruota anteriore | 2026-07-17 22:10:55 | |
| 406 | Anomalia rilevata | 2026-07-19 22:32:26 | |
| 409 | Perdita olio ruota anteriore | 2026-07-20 18:01:10 | |
| 412 | Anomalia rilevata | 2026-07-20 23:15:20 | |
| 413 | Perdita olio zona ruota anteriore | 2026-07-21 06:10:50 | |
| 418 | Errore E327 | 2026-07-22 06:15:22 | |
| 475 | Specchietto retrovisore rotto | 2026-08-28 22:14:54 |
Ultima Scheda di Controllo
| Controllo | Esito |
|---|---|
| Operatore | Scarpitti sfefano |
| Turno | Mattina |
| Data Scheda | 2026-09-18 |
| Ore Attrezzatura | 6204 |