Matricola
F20615X00160
Modello
LTX 50
Tipo Scheda
Scheda Bull
Plant
Stellantis Plant
Magazzino
Stellantis Plant
Stato
Attivo
Segnalazioni
| ID | Segnalazione | Data | Azione |
|---|---|---|---|
| 5 | Specchio vetro destro rotto | 2026-04-16 06:16:29 | |
| 6 | Specchio dx danneggiato | 2026-04-16 14:23:54 | |
| 10 | Specchio vetro destro rotto | 2026-04-17 12:52:46 | |
| 11 | Specchio dx rotto | 2026-04-17 14:17:35 | |
| 13 | Specchio dx rotto | 2026-04-20 06:05:41 | |
| 18 | Specchio dx rotto | 2026-04-21 06:02:19 | |
| 35 | Specchio vetro destro rotto | 2026-04-27 06:01:23 | |
| 49 | Specchio dx rotto | 2026-04-28 14:17:22 | |
| 58 | Specchio dx rotto | 2026-04-29 15:56:06 | |
| 79 | Specchio dx rotto | 2026-05-06 05:58:53 | |
| 81 | Specchio dx danneggiato | 2026-05-06 14:35:16 | |
| 85 | Specchio dx rotto | 2026-05-07 06:03:26 | |
| 91 | Specchio dx rotto | 2026-05-08 06:08:17 | |
| 102 | Specchio dx danneggiato | 2026-05-11 06:09:15 | |
| 105 | Specchio dx rotto | 2026-05-11 22:22:03 | |
| 106 | Specchio dx danneggiato | 2026-05-12 06:13:58 | |
| 112 | Specchio vetro destro rotto | 2026-05-12 14:13:09 | |
| 115 | Specchio vetro destro rotto | 2026-05-13 14:18:27 | |
| 116 | Specchio dx rotto | 2026-05-13 22:18:35 | |
| 120 | Specchio vetro destro rotto | 2026-05-14 14:14:15 | |
| 121 | Specchio dx rotto | 2026-05-14 22:23:31 | |
| 127 | Specchio vetro destro rotto | 2026-05-15 15:44:15 | |
| 130 | Specchio dx rotto | 2026-05-18 14:15:55 | |
| 132 | Specchio dx danneggiato | 2026-05-18 22:36:00 | |
| 137 | Specchio dx rotto | 2026-05-19 14:14:09 | |
| 139 | Specchio dx danneggiato | 2026-05-19 22:34:32 | |
| 144 | Specchio dx rotto | 2026-05-20 14:14:41 | |
| 151 | Specchio dx rotto | 2026-05-21 14:23:53 | |
| 156 | Specchio dx rotto | 2026-05-22 14:25:08 | |
| 161 | Specchio dx rotto | 2026-05-25 06:09:28 | |
| 168 | Specchio dx rotto | 2026-05-26 11:23:17 | |
| 174 | Specchio dx rotto | 2026-05-27 06:34:48 | |
| 178 | Specchio dx rotto | 2026-05-28 06:02:03 | |
| 187 | Specchio dx rotto | 2026-05-29 06:07:43 | |
| 206 | Specchio dx danneggiato | 2026-06-05 06:16:00 | |
| 217 | Specchio dx danneggiato | 2026-06-08 22:32:49 | |
| 218 | Specchio dx danneggiato | 2026-06-08 22:32:49 | |
| 226 | Specchio dx danneggiato | 2026-06-09 22:25:51 | |
| 244 | specchio rotto dx | 2026-06-17 06:16:56 | |
| 248 | specchio rotto dx | 2026-06-18 06:09:29 | |
| 335 | specchietto dx vetrino rotto | 2026-07-06 06:46:08 | |
| 341 | Vetrino specchietto dx | 2026-07-07 06:00:40 | |
| 349 | Specchietto dx vetrino rotto | 2026-07-08 05:59:17 | |
| 359 | Anomalia rilevata | 2026-07-09 06:05:59 | |
| 384 | Anomalia rilevata | 2026-07-13 22:05:31 | |
| 389 | Anomalia rilevata | 2026-07-14 22:03:01 | |
| 393 | Anomalia rilevata | 2026-07-15 22:05:17 | |
| 403 | Anomalia rilevata | 2026-07-17 22:03:47 | |
| 407 | Specchietto dx rotto | 2026-07-20 14:21:49 | |
| 414 | Specchietto dx rotto | 2026-07-21 14:10:05 | |
| 419 | Specchietto dx rotto | 2026-07-22 14:08:24 | |
| 435 | ERRORE E279 | 2026-07-29 06:13:00 | |
| 437 | Il mezzo e bloccato da errore E279 | 2026-07-29 15:08:06 | |
| 438 | Mezzo bloccato errore E279 | 2026-07-29 22:40:05 | |
| 439 | ERRORE E279 | 2026-07-30 06:06:12 | |
| 440 | Mezzo bloccato da errore E279 | 2026-07-30 15:41:29 | |
| 441 | Errore: E279 | 2026-07-30 22:03:13 | |
| 442 | ERRORE E279 | 2026-07-31 06:05:31 | |
| 444 | Mezzo bloccato da errore E279 | 2026-07-31 14:36:52 | |
| 445 | Mezzo bloccato, errore: E279 | 2026-07-31 22:24:06 | |
| 446 | Mezzo bloccato, errore E279 | 2026-08-17 22:24:39 | |
| 447 | Display da errore E279 mezzo bloccato | 2026-08-18 14:40:16 | |
| 449 | Mezzo bloccato, errore E279 | 2026-08-18 22:07:52 | |
| 451 | Errore E279 bull fermo | 2026-08-19 14:47:40 | |
| 452 | Mezzo bloccato, errore E279 | 2026-08-19 22:22:20 | |
| 453 | Errore E279 bull bloccato | 2026-08-20 14:26:33 | |
| 455 | Mezzo bloccato, errore E279 | 2026-08-20 22:22:14 | |
| 458 | Errore E279 bull bloccato | 2026-08-21 14:25:23 | |
| 459 | Errore E279 | 2026-08-21 22:08:35 | |
| 462 | Errore E279 bull bloccato | 2026-08-24 06:51:49 | |
| 463 | Mezzo bloccato, errore E279 | 2026-08-24 22:05:01 | |
| 466 | Errore E279 bull bloccato | 2026-08-25 06:32:34 | |
| 467 | Mezzo bloccato, errore E279 | 2026-08-26 00:09:58 | |
| 468 | Errore E279 bull bloccato | 2026-08-26 06:23:02 | |
| 469 | Mezzo bloccato, errore E279 | 2026-08-26 22:01:42 | |
| 470 | Errore E279 bull bloccato | 2026-08-27 07:31:57 | |
| 471 | Mezzo bloccato, errore E279 | 2026-08-27 22:12:07 | |
| 473 | Errore E279 bull bloccato | 2026-08-28 06:21:35 | |
| 476 | Mezzo bloccato, errore E279 | 2026-08-28 22:27:14 | |
| 483 | Errore E279 mezzo bloccato | 2026-08-31 22:42:07 | |
| 486 | Errore E279 mezzo bloccato | 2026-09-01 22:38:21 | |
| 492 | Errore E279 mezzo bloccato | 2026-09-02 22:30:57 | |
| 497 | Errore E279 mezzo bloccato | 2026-09-03 22:30:51 | |
| 503 | Errore E279 mezzo bloccato | 2026-09-04 22:38:45 | |
| 507 | Errore E279 | 2026-09-07 22:04:06 | |
| 508 | Errore E279 | 2026-09-07 22:04:55 | |
| 514 | Errore E279 | 2026-09-08 22:30:02 | |
| 521 | E279 | 2026-09-09 22:12:27 | |
| 524 | Errore E279 | 2026-09-10 22:10:50 | |
| 526 | Mezzo bloccato, errore: E279 | 2026-09-15 08:58:37 | |
| 528 | Anomalia rilevata | 2026-09-16 05:59:10 | |
| 530 | Mezzo bloccato, errore: E279 | 2026-09-17 06:03:35 |
Ultima Scheda di Controllo
| Controllo | Esito |
|---|---|
| Operatore | Scarpitti sfefano |
| Turno | Mattina |
| Data Scheda | 2026-09-18 |
| Ore Attrezzatura | 5850 |