Matricola
F20615X00132
Modello
LTX 50
Tipo Scheda
Scheda Bull
Plant
Stellantis Plant
Magazzino
Stellantis Plant
Stato
Attivo
Segnalazioni
| ID | Segnalazione | Data | Azione |
|---|---|---|---|
| 107 | Lampeggiante non funzionante | 2026-05-12 06:26:41 | |
| 125 | Rolbar posteriore dissaldato | 2026-05-15 14:21:37 | |
| 128 | Roolbar posteriore rotto | 2026-05-15 22:21:04 | |
| 129 | Rolbar posteriore danneggiato | 2026-05-18 06:20:48 | |
| 131 | Rollbar posteriore rotto | 2026-05-18 14:40:08 | |
| 134 | Roll bar posteriore dissaldato sul lato dx | 2026-05-19 02:18:52 | |
| 136 | Rolbar posteriore dissaldato | 2026-05-19 06:14:40 | |
| 138 | Anomalia rilevata | 2026-05-19 14:18:54 | |
| 140 | Roll bar posteriore dissaldato sul lato dx | 2026-05-19 22:38:11 | |
| 142 | Rolbar posteriore danneggiato | 2026-05-20 06:13:03 | |
| 145 | Rollbar posteriore rotto | 2026-05-20 14:20:19 | |
| 146 | Roll bar posteriore dissaldato sul lato dx | 2026-05-20 22:34:33 | |
| 148 | Rolbar posteriore dissaldato | 2026-05-21 05:58:13 | |
| 150 | Rollbar posteriore rotto | 2026-05-21 14:12:17 | |
| 154 | Roll bar posteriore dissaldato sul lato dx | 2026-05-21 22:52:12 | |
| 157 | Rollbar posteriore rotto | 2026-05-22 14:42:23 | |
| 160 | Roll bar posteriore dissaldato sul lato dx | 2026-05-22 22:48:35 | |
| 162 | Rollbar posteriore rotto | 2026-05-25 06:12:25 | |
| 163 | Roll bar posteriore dissaldato sul lato dx | 2026-05-25 14:42:56 | |
| 166 | Rolbar posteriore danneggiato | 2026-05-25 22:04:27 | |
| 167 | Roolbar posteriore rotto | 2026-05-26 11:17:45 | |
| 169 | Roll bar posteriore dissaldato sul lato dx | 2026-05-26 15:21:43 | |
| 171 | Rollbar posteriore rotto | 2026-05-27 06:28:20 | |
| 172 | Rollbar posteriore rotto | 2026-05-27 06:28:24 | |
| 173 | Rollbar posteriore rotto | 2026-05-27 06:28:28 | |
| 175 | Roll bar posteriore dissaldato sul lato dx | 2026-05-27 14:25:38 | |
| 179 | Rollbar posteriore rotto | 2026-05-28 06:46:08 | |
| 181 | Roll bar posteriore dissaldato sul lato dx | 2026-05-28 14:23:26 | |
| 185 | Rolbar posteriore danneggiato | 2026-05-28 22:19:30 | |
| 189 | Roll bar posteriore rotto | 2026-05-29 06:14:50 | |
| 194 | Rolbar danneggiato | 2026-05-29 22:23:28 | |
| 199 | roll bar posteriore rotta | 2026-06-03 22:12:47 | |
| 205 | roll bar posteriore rotto | 2026-06-04 22:23:26 | |
| 211 | roll bar posteriore rotta | 2026-06-05 22:10:59 | |
| 216 | roll bar posteriore rotta | 2026-06-08 16:20:05 | |
| 225 | Roll bar posteriore rotto | 2026-06-09 14:17:50 | |
| 396 | problemi al gancio posteriore | 2026-07-16 15:03:59 | |
| 399 | Gancio posteriore danneggiato | 2026-07-16 21:59:45 | |
| 400 | Aggancio posteriore carrelli non funziona correttamente | 2026-07-17 06:32:05 | |
| 411 | GANCIO ROTTO | 2026-07-20 23:15:02 | |
| 417 | GANCIO POSTERIORE ROTTO | 2026-07-21 23:14:11 | |
| 428 | Gancio posteriore danneggiato | 2026-07-27 22:01:04 | |
| 432 | Aggancio posteriore non funziona correttamente | 2026-07-28 14:24:47 | |
| 443 | GANCIO ROTTO | 2026-07-31 06:39:34 | |
| 472 | Luce retrovisore | 2026-08-27 22:41:33 | |
| 474 | Lampeggiante ko | 2026-08-28 06:23:34 | |
| 482 | Lampeggiante mancante K.O. | 2026-08-31 22:40:46 | |
| 487 | Anomalia rilevata | 2026-09-01 22:58:23 | |
| 489 | Luce posteriore | 2026-09-02 14:24:07 | |
| 490 | Anomalia rilevata | 2026-09-02 22:06:03 | |
| 494 | Luce non funzionante | 2026-09-03 14:06:39 | |
| 495 | Anomalia rilevata | 2026-09-03 22:24:22 | |
| 504 | Anomalia rilevata | 2026-09-05 05:33:28 | |
| 506 | Anomalia rilevata | 2026-09-07 14:53:34 | |
| 511 | Anomalia rilevata | 2026-09-08 14:08:29 | |
| 519 | Anomalia rilevata | 2026-09-09 14:06:33 | |
| 522 | Anomalia rilevata | 2026-09-10 14:06:24 | |
| 527 | Anomalia rilevata | 2026-09-16 05:50:04 | |
| 531 | Anomalia rilevata | 2026-09-18 06:28:34 |
Ultima Scheda di Controllo
| Controllo | Esito |
|---|---|
| Operatore | Mina Di Matteo |
| Turno | Pomeriggio |
| Data Scheda | 2026-09-18 |
| Ore Attrezzatura | 9112 |