Matricola
516220J00219
Modello
RX 20-16 C
Tipo Scheda
Scheda Carrello
Plant
Atessa Plant
Magazzino
Magazzino Jis
Stato
Attivo
Segnalazioni
| ID | Segnalazione | Data | Azione |
|---|---|---|---|
| 15 | Parte posteriore danneggiata | 2026-04-20 06:22:10 | |
| 20 | Parte posteriore danneggiata | 2026-04-21 06:17:16 | |
| 24 | Parte posteriore danneggiata | 2026-04-22 06:07:12 | |
| 27 | Parte posteriore danneggiata | 2026-04-23 06:16:27 | |
| 36 | Parte posteriore danneggiata | 2026-04-27 06:17:45 | |
| 42 | Parte posteriore danneggiata | 2026-04-28 05:57:56 | |
| 64 | Parte posteriore danneggiata | 2026-04-30 06:34:13 | |
| 460 | Anomalia rilevata | 2026-08-24 06:11:19 | |
| 464 | Parte posteriore danneggiata | 2026-08-25 06:26:26 | |
| 488 | Il freno a mano non viene rilasciato dal sistema | 2026-09-02 07:39:15 | |
| 499 | Parte posteriore danneggiata | 2026-09-04 06:24:13 | |
| 505 | Mezzo bloccato da errore su display rilasciare freno a mano | 2026-09-07 14:31:58 | |
| 509 | Anomalia freno a mano | 2026-09-08 03:17:48 | |
| 510 | Anomalia rilevata | 2026-09-08 06:12:25 | |
| 512 | Da errore freno a mano il mezzo รจ bloccato | 2026-09-08 14:26:49 | |
| 516 | Errore freno a mano | 2026-09-09 04:29:10 | |
| 518 | Mezzo bloccato | 2026-09-09 06:41:23 |
Ultima Scheda di Controllo
| Controllo | Esito |
|---|---|
| Operatore | Mario Tartaglia |
| Turno | Mattina |
| Data Scheda | 2026-09-18 |
| Ore Attrezzatura | 8661 |