Matricola
511902H00900
Modello
FM-X 14
Tipo Scheda
Scheda Carrello
Plant
Atessa Plant
Magazzino
Magazzino Jis
Stato
Bloccato
Segnalazioni
| ID | Segnalazione | Data | Azione |
|---|---|---|---|
| 14 | Plastica parte anteriore danneggiata | 2026-04-20 06:21:22 | |
| 19 | Parte in plastica anteriore danneggiata | 2026-04-21 06:16:11 | |
| 23 | Parte anteriore plastica danneggiata | 2026-04-22 06:06:47 | |
| 28 | Parte anteriore in plastica danneggiata | 2026-04-23 06:17:10 | |
| 37 | Parte anteriore in plastica danneggiata | 2026-04-27 06:18:24 | |
| 45 | Parte anteriore in plastica danneggiata | 2026-04-28 05:59:32 | |
| 65 | Parte anteriore in plastica danneggiata | 2026-04-30 06:34:48 | |
| 361 | Perdita olio | 2026-07-09 06:21:19 | |
| 363 | Anomalia rilevata | 2026-07-09 14:16:07 | |
| 369 | Perdita olio lato posteriore | 2026-07-10 01:34:12 | |
| 373 | Perdita olio | 2026-07-10 06:35:53 | |
| 427 | Mezzo non funzionante | 2026-07-27 14:28:47 | |
| 429 | Mezzo bloccato | 2026-07-28 02:20:04 | |
| 430 | Mezzo non marciante | 2026-07-28 06:32:21 | |
| 433 | Mezzo bloccato | 2026-07-29 04:05:19 | |
| 436 | Mezzo non marciante | 2026-07-29 06:29:13 | |
| 456 | Parte anteriore in plastica danneggiata | 2026-08-21 06:33:21 | |
| 461 | Anomalia rilevata | 2026-08-24 06:13:01 | |
| 465 | Anomalia rilevata | 2026-08-25 06:29:17 | |
| 500 | Parte anteriore danneggiata | 2026-09-04 06:24:40 | |
| 515 | Mezzo bloccato | 2026-09-09 04:27:51 | |
| 517 | Mezzo bloccato | 2026-09-09 06:39:23 | |
| 520 | Plastiche rotte | 2026-09-09 14:30:44 | |
| 523 | Parti in plastica rovinate | 2026-09-10 14:21:28 | |
| 525 | Parti in plastica rotte | 2026-09-11 15:18:58 | |
| 529 | Si segnala puzza di bruciato | 2026-09-16 22:32:53 |
Ultima Scheda di Controllo
| Controllo | Esito |
|---|---|
| Operatore | Mario Tartaglia |
| Turno | Mattina |
| Data Scheda | 2026-09-17 |
| Ore Attrezzatura | 3384 |